Classifica Finale 



Mondiale Qatar 22






RANKTEAMOWNERFASE RAGGIUNTAPUNTIDIFF GOLGOL FATTIGOL SUBITI
1 AFRICA MISSION Kenya WINNER 75 9 52 43
2 1° KING SVEZIASSON Saversson FINALE 77 22 65 43
3 10 EL D10S Indominus SEMIFINALE 79 16 60 44
3 AVATAR MUNDIAL Pandora64 SEMIFINALE 77 19 63 44
5 MILLWALL FC Rick1987 QUARTI 81 17 59 42
6 BUGNO CT GianBugnotto QUARTI 80 19 56 37
7 I DIFFIDATI Dani80 QUARTI 78 18 62 44
8 ALFABRIA Dr. Solma d.c. QUARTI 76 18 63 45
9 DONKPLATINI donk OTTAVI 78 23 67 44
10 MANCINI&VENTURA vullo OTTAVI 77 22 66 44
11 ALBANY NY Jiren OTTAVI 77 18 66 48
12 2021 FALCON STRIKE Rossano Black OTTAVI 76 21 62 41
13 7DAYS TEAM Lore98 OTTAVI 75 16 55 39
14 QUATARRO mak7uno OTTAVI 74 10 72 62
15 BOMBER ALBERS Albers OTTAVI 74 9 54 45
16 GRANDEADRIA OratorioDBoscoS OTTAVI 74 6 61 55
17 ATLETICO MARTINI Doe, Rog PRELIMINARI 73 11 62 51
18 ASSOLUTO nandon PRELIMINARI 73 7 65 58
19 PLAYTOGETHER boff PRELIMINARI 72 10 59 49
20 ILUVATAR RunBazar PRELIMINARI 72 9 64 55
21 DE SCIO The Show PRELIMINARI 72 9 54 45
22 ISOLE QUASI VERGINI owatta PRELIMINARI 72 -2 59 61
23 SIGH SOB principe101 PRELIMINARI 71 10 59 49
24 BREEMANTLE MickWalter PRELIMINARI 71 8 55 47
25 MAMMUTTONES storru PRELIMINARI 71 7 58 51
26 AC TITTI BRASIL Titti PRELIMINARI 70 17 60 43
27 AC FURIE ROSSE Delta PRELIMINARI 70 6 59 53
28 REALGIANNOTTI realgiannotti PRELIMINARI 70 4 56 52
29 STURMTRUPPEN Sly7 PRELIMINARI 70 4 54 50
30 I LOVE MEXICO sudafrica2009 PRELIMINARI 68 -1 55 56
31 CANADA YE SM83 PRELIMINARI 67 2 51 49
32 BRAGA CAMPEON MUNDIAL Gostino PRELIMINARI 66 10 57 47
33 YEMENIAMO mawboss PRELIMINARI 65 5 51 46
34 19K99 Ka-Tet PRELIMINARI 64 7 58 51
35 FANTA ELI gigia PRELIMINARI 64 3 58 55






© mak7uno 2010- All Rights Reserved