Fase Preliminare 



CHAMPIONS LEAGUE 2027






TDSTEAMOWNERPUNTIPARTITE
GIOCATE
DIFF GOLGOL FATTIGOL SUBITI
1 DE COUBERTIN FC Fabrella 55 36 10 92 82
2 CI SIAMO ANCHE NOI! principe101 55 36 10 76 66
3 SOFA DREAM boff 53 36 12 79 67
4 BVB CARCASSONNE owatta 53 36 3 76 73
5 NOTALWAYSLUCKY luckystar 52 36 11 78 67
6 MAWCITY mawboss 51 36 7 73 66
7 CERES VIPERS mrdavid 51 36 3 78 75
8 FOOTBALL MANNY manny 51 36 2 76 74
9 VARIGOTTI mrgio 49 36 7 81 74
10 GIGIA CHAMPIONS gigia 47 36 4 82 78
11 REALGIANNOTTI realgiannotti 47 36 4 77 73
12 CORTOMUSO safety78 47 36 -8 78 86
13 DONKPLATINI donk 46 36 -3 64 67
14 #FINOALCONFINE vullo 44 36 -5 71 76






© mak7uno 2010- All Rights Reserved