Fase Preliminare 



CHAMPIONS LEAGUE 2024






TDSTEAMOWNERPUNTIPARTITE
GIOCATE
DIFF GOLGOL FATTIGOL SUBITI
1 PALLA PERSA Dani80 78 40 27 74 47
2 STURMTRUPPEN Sly7 70 40 22 71 49
3 BACKTOTHEFUTURE PinoUnCrodino 67 40 16 73 57
4 ER MEGLIO nandon 66 40 12 68 56
5 DONKPLATINI donk 61 40 2 67 65
6 REALGIANNOTTI realgiannotti 60 40 5 66 61
7 BOSSTOWN mawboss 59 40 11 63 52
8 BUGNO CAMPIONE GianBugnotto 59 40 -2 63 65
9 TORNEREMO, PRIMA O POI principe101 55 40 -2 64 66
10 FANTAELY gigia 55 40 -5 54 59
11 11 PRIDE TROOPERS Jiren 55 40 -7 63 70
12 POCO ATLETICO DI MADRID owatta 52 40 -4 54 58
13 DESTINY Ka-Tet 51 40 -10 51 61
14 FLYAWAY boff 50 40 -13 58 71
15 VULLAREAL vullo 49 40 -10 64 74
16 TOKYO jpaoro 46 40 -22 58 80
DNQ KINGSAVE Saversson 45 40 -11 61 72
DNQ ITAS PIANEZZA Prugna 40 40 -21 54 75






© mak7uno 2010- All Rights Reserved