Fase Preliminare 



Coppa Italia 2024






TDSTEAMOWNERSCOREPARTITE
GIOCATE
DIFF P.TIP.TI FATTIP.TI SUBITI
1 ZEROTITOLI nandon 27 14 8 33 25
2 ROLLING BALLS boff 24 14 8 41 33
3 FANTAGIGIA gigia 24 13 8 35 27
4 PALLA PERSA Dani80 24 14 3 36 33
5 VULLAREAL ITALIKA vullo 21 13 6 31 25
6 BOSSTOWN mawboss 21 13 4 35 31
7 STURMTRUPPEN Sly7 21 13 1 32 31
8 REALGIANNOTTI realgiannotti 21 14 -1 34 35
9 (DNQ) PERGOCREMA owatta 18 13 -2 28 30
10 (DNQ) FINALISSIMA principe101 18 14 -6 34 40
11 (DNQ) DONKPLATINI donk 18 13 -6 24 30






© mak7uno 2010- All Rights Reserved