Fase Preliminare 



EUROPA LEAGUE 2027






TDSTEAMOWNERPUNTIPARTITE
GIOCATE
DIFF GOLGOL FATTIGOL SUBITI
1 EUROPA MANNY manny 23 12 12 19 7
2 BRACCHIELLO A.C. mrgio 22 12 10 21 11
3 EL2027 principe101 22 12 10 18 8
4 N. 99 POSSE DA ANGUILLA Fabrella 21 12 5 20 15
5 CERES VIPERS mrdavid 20 12 6 14 8
6 #FINOALCONFINE vullo 20 12 5 17 12
7 REALGIANNOTTI realgiannotti 18 12 7 16 9
8 DONKPLATINI donk 18 12 4 16 12
9 SPORTING PE owatta 18 12 2 17 15
10 SKONTO&SALDI mawboss 18 12 -1 15 16
11 CORTOMUSO safety78 16 12 2 17 15
12 LUCKYSTAR FC luckystar 16 12 -4 15 19
13 GIGIA LEAGUE gigia 15 12 -2 11 13
14 SHORT-SIGHTED CHAMPION boff 14 12 -4 13 17







© mak7uno 2026All Rights Reserved