Fase Preliminare 



EUROPA LEAGUE 2024






TDSTEAMOWNERPUNTIPARTITE
GIOCATE
DIFF GOLGOL FATTIGOL SUBITI
1 REALGIANNOTTI realgiannotti 57 29 32 60 28
2 STURMTRUPPEN Sly7 57 29 32 60 28
3 BACKTOTHEFUTURE PinoUnCrodino 54 30 20 59 39
4 CIMOLAIS mawboss 53 30 23 58 35
5 PALLA PERSA Dani80 51 30 20 58 38
6 VULLAREAL vullo 50 29 19 57 38
7 FANTAELY gigia 49 29 23 62 39
8 DESTINY Ka-Tet 47 30 -1 47 48
9 DONKPLATINI donk 42 28 11 43 32
10 FINALISSIMA principe101 42 29 4 52 48
11 11 PRIDE TROOPERS Jiren 42 30 -1 48 49
12 GOWEST boff 42 30 -5 40 45
13 BUGNO CAMPIONE GianBugnotto 40 29 2 47 45
14 VIVEUR nandon 38 29 5 49 44
15 SAPPORO jpaoro 38 30 -10 40 50
16 MICA TANTO RAPID VIENNA owatta 37 30 2 50 48
17 (DNQ) POCAPAGLIA FC Prugna 31 29 -9 41 50







© mak7uno 2023All Rights Reserved