Fase Preliminare 



CONFERENCE LEAGUE 2024






TDSTEAMOWNERPUNTIPARTITE
GIOCATE
DIFF GOLGOL FATTIGOL SUBITI
1 VULLAREAL vullo 21 10 8 28 20
2 PALLA PERSA Dani80 19 10 7 21 14
3 REALGIANNOTTI realgiannotti 18 10 10 21 11
4 EVABEH nandon 18 10 8 23 15
5 SAVOULX mawboss 18 10 6 18 12
6 BACKTOTHEFUTURE PinoUnCrodino 18 10 5 21 16
7 STURMTRUPPEN Sly7 17 10 6 21 15
8 FANTAELY gigia 17 10 6 21 15
9 GRASSOTTHERS owatta 14 10 1 21 20
10 OSAKA jpaoro 14 10 -3 19 22
11 STERPAGLIE UNITED Prugna 12 10 -3 10 13
12 BALLS MOMENT boff 11 10 -2 14 16
13 11 PRIDE TROOPERS Jiren 10 10 -3 21 24
14 BUGNO CAMPIONE GianBugnotto 10 10 -3 21 24
15 VITTORIA principe101 10 9 -4 15 19
16 DESTINY Ka-Tet 10 10 -8 12 20
17 (DNQ) DONKPLATINI donk 9 10 -6 16 22






© mak7uno 2010- All Rights Reserved