![]() |
![]() |
![]() |
Formula 1 2023 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONKCLERC | ![]() |
donk | ![]() |
189 | 24 | 165 |
2 | DELTA TIME | ![]() |
Delta | ![]() |
187 | 10 | 177 |
3 | AC VUON | ![]() |
Jiren | ![]() |
183 | 13 | 170 |
4 | ADVENTURE | ![]() |
Secondoz Rogliz | ![]() |
169 | 15 | 154 |
5 | PIT LANE | ![]() |
principe101 | ![]() |
167 | 14 | 153 |
6 | MANSELL RULEZ | ![]() |
vullo | ![]() |
156 | 14 | 142 |
7 | INDOMINUS BULLS | ![]() |
Indominus | ![]() |
155 | 10 | 145 |
8 | CRISTIANO LA MATTA | ![]() |
MickWalter | ![]() |
150 | 15 | 135 |
9 | MEGLIO A PIEDI | ![]() |
Dani80 | ![]() |
149 | 13 | 136 |
10 | AD MAIORA | ![]() |
Titti | ![]() |
139 | 10 | 129 |
11 | AGURI BUGNO | ![]() |
GianBugnotto | ![]() |
139 | 10 | 129 |
12 | ALPHABRIA | ![]() |
Dr. Solma d.c. | ![]() |
136 | 11 | 125 |
13 | BACK IN BLACK | ![]() |
Rossano Black | ![]() |
136 | 10 | 126 |
14 | BOMBER LEWIS | ![]() |
Albers | ![]() |
131 | 11 | 120 |
15 | MOTORONE YAMAMOTO | ![]() |
owatta | ![]() |
131 | 7 | 124 |
16 | 1° KING SAVERSSON | ![]() |
Saversson | ![]() |
128 | 10 | 118 |
17 | FANTAELY | ![]() |
gigia | ![]() |
125 | 14 | 111 |
18 | ROMBO | ![]() |
nandon | ![]() |
124 | 17 | 107 |
19 | STURMTRUPPEN | ![]() |
Sly7 | ![]() |
123 | 10 | 113 |
20 | AVATAR | ![]() |
Pandora64 | ![]() |
121 | 11 | 110 |
21 | 7DAYS TEAM | ![]() |
Lore98 | ![]() |
110 | 11 | 99 |
22 | ALGARVE TT | ![]() |
Gostino | ![]() |
105 | 11 | 94 |
23 | CALLA-WOLF | ![]() |
Ka-Tet | ![]() |
104 | 15 | 89 |
24 | REALGIANNOTTI | ![]() |
realgiannotti | ![]() |
100 | 11 | 89 |
25 | SILURO PADULO | ![]() |
mawboss | ![]() |
97 | 4 | 93 |
26 | ABIBU OLUWA | ![]() |
Kenya | ![]() |
93 | 15 | 78 |
27 | FANTALAURA | ![]() |
uaua | ![]() |
89 | 10 | 79 |
28 | F1ROSSA2023 | ![]() |
SM83 | ![]() |
44 | 4 | 40 |
29 | PINK ARROW | ![]() |
boff | ![]() |
37 | 10 | 27 |
30 | DESCIò | ![]() |
The Show | ![]() |
35 | 11 | 24 |
31 | CAIFA CORSE | ![]() |
Caifa | ![]() |
6 | 2 | 4 |
32 | 2023?MAH! | ![]() |
sudafrica2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |