![]() |
![]() |
![]() |
Formula 1 2022 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPERCAR | ![]() |
nandon | ![]() |
94 | 8 | 86 |
2 | MONZA22 | ![]() |
sudafrica2009 | ![]() |
92 | 8 | 84 |
3 | MAYBELLENE ROCK | ![]() |
boff | ![]() |
91 | 8 | 83 |
4 | OCCHIO ALLA CURVA | ![]() |
Dani80 | ![]() |
90 | 9 | 81 |
5 | 7DAYS TEAM | ![]() |
Lore98 | ![]() |
88 | 10 | 78 |
6 | GUIDO E VADO | ![]() |
SM83 | ![]() |
83 | 6 | 77 |
7 | KING SAVERSSON | ![]() |
Saversson | ![]() |
82 | 9 | 73 |
8 | OMBROMANTO | ![]() |
RunBazar | ![]() |
80 | 6 | 74 |
9 | INDOMINUS BULLS | ![]() |
Indominus | ![]() |
77 | 10 | 67 |
10 | FANTAUAUA | ![]() |
uaua | ![]() |
71 | 10 | 61 |
11 | F1 MACA | ![]() |
macario | ![]() |
69 | 9 | 60 |
12 | SEMPRE CON SCHUMY | ![]() |
principe101 | ![]() |
67 | 8 | 59 |
13 | STURMTRUPPEN | ![]() |
Sly7 | ![]() |
65 | 5 | 60 |
14 | MANSELL RULEZ | ![]() |
vullo | ![]() |
60 | 7 | 53 |
15 | SILURO PADULO | ![]() |
mawboss | ![]() |
57 | 9 | 48 |
16 | EMERSON FRITTICALDI | ![]() |
owatta | ![]() |
52 | 8 | 44 |
17 | REALGIANNOTTI | ![]() |
realgiannotti | ![]() |
51 | 7 | 44 |
18 | DONKSAINTS | ![]() |
donk | ![]() |
49 | 8 | 41 |
19 | TITTI | ![]() |
Titti | ![]() |
46 | 10 | 36 |
20 | HAKAISHIN | ![]() |
Rossano Black | ![]() |
40 | 9 | 31 |
21 | FANTA ELI | ![]() |
gigia | ![]() |
7 | 7 | 0 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |