GENERALE



MONDIALE RALLY 2024

GENERALE






RANKTEAMOWNERPUNTI
TOTALI
PUNTI
PROVA
PUNTI
GARA
1 ELECTRIC DREAM principe101 124 7 117
2 MEGLIO A PIEDI Dani80 124 7 117
3 SEBASTIAN LOEB RULEZ vullo 124 7 117
4 MAW DERAP mawboss 113 9 104
5 GUIDOROAD nandon 94 2 92
6 MIGHTY JALAPENO owatta 85 6 79
7 STURMTRUPPEN Sly7 85 6 79
8 DONKSGOMMA donk 80 5 75
9 REALGIANNOTTI realgiannotti 52 8 44
10 LOREAL TEAM Seldon 42 0 42
11 BURGNE Prugna 38 0 38
12 SALLYS TEAM boff 5 5 0
13 43 THE KING SAVERSSON Saversson 0 0 0






© mak7uno 2010 - All Rights Reserved