![]() |
![]() |
![]() |
Formula E 2022 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING SAVERSSON | ![]() |
Saversson | ![]() |
107 | 3 | 104 |
2 | E MACA | ![]() |
macario | ![]() |
90 | 6 | 84 |
3 | DONKPALOU | ![]() |
donk | ![]() |
80 | 0 | 80 |
4 | EEEEEE | ![]() |
sudafrica2009 | ![]() |
80 | 3 | 77 |
5 | MEGLIO A PIEDI | ![]() |
Dani80 | ![]() |
76 | 3 | 73 |
6 | ELETTRICSHOCK | ![]() |
mawboss | ![]() |
74 | 3 | 71 |
7 | HAKAISHIN | ![]() |
Rossano Black | ![]() |
66 | 0 | 66 |
8 | TITTI | ![]() |
Titti | ![]() |
65 | 0 | 65 |
9 | PISTACICLABILE | ![]() |
vullo | ![]() |
64 | 3 | 61 |
10 | WROOM | ![]() |
calibro 45 | ![]() |
64 | 6 | 58 |
11 | E-BEN-E-ZEER SCROOG-E | ![]() |
owatta | ![]() |
63 | 0 | 63 |
12 | REALGIANNOTTI | ![]() |
realgiannotti | ![]() |
60 | 0 | 60 |
13 | STURMTRUPPEN | ![]() |
Sly7 | ![]() |
51 | 3 | 48 |
14 | SIMO E | ![]() |
SM83 | ![]() |
50 | 3 | 47 |
15 | POWER MAGNUS | ![]() |
Indominus | ![]() |
37 | 12 | 25 |
16 | FLASHCAR | ![]() |
nandon | ![]() |
35 | 0 | 35 |
17 | 7DAYS TEAM | ![]() |
Lore98 | ![]() |
32 | 3 | 29 |
18 | CARICALA | ![]() |
principe101 | ![]() |
30 | 0 | 30 |
19 | PINK SNAILS | ![]() |
boff | ![]() |
10 | 0 | 10 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |