![]() |
![]() |
![]() |
MONDIALE RALLY 2024 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN LOEB RULEZ | ![]() |
vullo | ![]() |
590 | 20 | 570 |
2 | STURMTRUPPEN | ![]() |
Sly7 | ![]() |
539 | 16 | 523 |
3 | MIGHTY JALAPENO | ![]() |
owatta | ![]() |
518 | 17 | 501 |
4 | ELECTRIC DREAM | ![]() |
principe101 | ![]() |
503 | 16 | 487 |
5 | MEGLIO A PIEDI | ![]() |
Dani80 | ![]() |
496 | 22 | 474 |
6 | MAW DERAP | ![]() |
mawboss | ![]() |
470 | 12 | 458 |
7 | SALLYS TEAM | ![]() |
boff | ![]() |
455 | 15 | 440 |
8 | DONKSGOMMA | ![]() |
donk | ![]() |
454 | 10 | 444 |
9 | REALGIANNOTTI | ![]() |
realgiannotti | ![]() |
388 | 17 | 371 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |