![]() |
![]() |
![]() |
Indycar 2025 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100D | ![]() |
mawboss | ![]() |
450 | 20 | 430 |
2 | INDIANA JONES | ![]() |
principe101 | ![]() |
422 | 15 | 407 |
3 | DONKINDY | ![]() |
donk | ![]() |
402 | 8 | 394 |
4 | INDIPERCUI | ![]() |
vullo | ![]() |
347 | 10 | 337 |
5 | EL MACO JR | ![]() |
owatta | ![]() |
318 | 10 | 308 |
6 | REALGIANNOTTI | ![]() |
realgiannotti | ![]() |
286 | 9 | 277 |
7 | OLD DREAM | ![]() |
boff | ![]() |
264 | 8 | 256 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |