![]() |
![]() |
![]() |
Indycar 2022 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REALGIANNOTTI | ![]() |
realgiannotti | ![]() |
151 | 0 | 151 |
2 | BROKEN SNAILS | ![]() |
Dani80 | ![]() |
136 | 0 | 136 |
3 | BRABUM | ![]() |
nandon | ![]() |
135 | 0 | 135 |
4 | KING SAVERSSON | ![]() |
Saversson | ![]() |
135 | 0 | 135 |
5 | EL MACO JR | ![]() |
owatta | ![]() |
130 | 0 | 130 |
6 | INDYFFERENTE | ![]() |
vullo | ![]() |
130 | 1 | 129 |
7 | NINTENDO UNA SEGA | ![]() |
Indominus | ![]() |
125 | 2 | 123 |
8 | STURMTRUPPEN | ![]() |
Sly7 | ![]() |
122 | 0 | 122 |
9 | BEBOPALULA GIRLS | ![]() |
boff | ![]() |
117 | 0 | 117 |
10 | AUDIA5 | ![]() |
sudafrica2009 | ![]() |
112 | 0 | 112 |
11 | HAKAISHIN | ![]() |
Rossano Black | ![]() |
108 | 1 | 107 |
12 | TITTI | ![]() |
Titti | ![]() |
104 | 0 | 104 |
13 | AUDIR8 | ![]() |
SM83 | ![]() |
98 | 0 | 98 |
14 | 7DAYS TEAM | ![]() |
Lore98 | ![]() |
93 | 0 | 93 |
15 | DONKINDY | ![]() |
donk | ![]() |
93 | 0 | 93 |
16 | INDIANA JONES | ![]() |
principe101 | ![]() |
85 | 0 | 85 |
17 | 1100D | ![]() |
mawboss | ![]() |
84 | 1 | 83 |
18 | INDYCARII | ![]() |
macario | ![]() |
84 | 0 | 84 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |