![]() |
![]() |
![]() |
Indycar 2025 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100D | ![]() |
mawboss | ![]() |
265 | 10 | 255 |
2 | INDIPERCUI | ![]() |
vullo | ![]() |
220 | 2 | 218 |
3 | INDIANA JONES | ![]() |
principe101 | ![]() |
213 | 11 | 202 |
4 | DONKINDY | ![]() |
donk | ![]() |
193 | 4 | 189 |
5 | OLD DREAM | ![]() |
boff | ![]() |
193 | 8 | 185 |
6 | EL MACO JR | ![]() |
owatta | ![]() |
178 | 8 | 170 |
7 | REALGIANNOTTI | ![]() |
realgiannotti | ![]() |
171 | 9 | 162 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |