GENERALE



motogp 2026

GENERALE






RANKTEAMOWNERPUNTI
TOTALI
PUNTI
PROVA
PUNTI
GARA
1 REALGIANNOTTI realgiannotti 880 164 716
2 VROMMMMM principe101 864 151 713
3 WAKAMOTOHARU owatta 842 160 682
4 STEEL HORSES luckystar 824 164 660
5 REDWASP boff 761 135 626
6 SGASA vullo 701 152 549
7 CELLULE ROMBANTI Comb di cellule 687 148 539
8 YAMAW 80 mawboss 667 129 538
9 TEAMPEDRO .tail 646 103 543
10 CAPITAN UNCINI Fabrella 622 108 514
11 DONKO-VALE donk 609 123 486
12 MANNYGP manny 466 89 377






© mak7uno 2010- All Rights Reserved