![]() |
![]() |
![]() |
NASCAR 2025 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASCARRAFFATA | vullo | ![]() |
428 | 2 | 426 | |
2 | REALGIANNOTTI | realgiannotti | ![]() |
412 | 16 | 396 | |
3 | DONKESELOWSKI | donk | ![]() |
360 | 7 | 353 | |
4 | RALLYAMO | principe101 | ![]() |
313 | 1 | 312 | |
5 | QUICKAROUND | mawboss | ![]() |
220 | 2 | 218 | |
6 | PINK ARROW | boff | ![]() |
215 | 2 | 213 | |
7 | CHICK E.N. MCNUGGETS | owatta | ![]() |
160 | 2 | 158 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |