![]() |
![]() |
![]() |
NASCAR 2025 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REALGIANNOTTI | realgiannotti | ![]() |
778 | 25 | 753 | |
2 | QUICKAROUND | mawboss | ![]() |
754 | 19 | 735 | |
3 | NASCARRAFFATA | vullo | ![]() |
670 | 15 | 655 | |
4 | DONKESELOWSKI | donk | ![]() |
657 | 21 | 636 | |
5 | RALLYAMO | principe101 | ![]() |
490 | 9 | 481 | |
6 | CHICK E.N. MCNUGGETS | owatta | ![]() |
481 | 20 | 461 | |
7 | PINK ARROW | boff | ![]() |
456 | 3 | 453 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |