![]() |
![]() |
![]() |
NASCAR 2022 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONKESELOWSKY | donk | ![]() |
415 | 2 | 413 | |
2 | THE KING SAVERSSON | Saversson | ![]() |
386 | 0 | 386 | |
3 | HUDSON HORNET | Lore98 | ![]() |
378 | 0 | 378 | |
4 | STURMTRUPPEN | Sly7 | ![]() |
378 | 0 | 378 | |
5 | FRANCESCO BERNOULLI | Indominus | ![]() |
371 | 0 | 371 | |
6 | NON SI MOLLA MAI | principe101 | ![]() |
370 | 4 | 366 | |
7 | CESENA BROKEN SNAILS | Dani80 | ![]() |
363 | 6 | 357 | |
8 | QUICKAROUND | mawboss | ![]() |
336 | 1 | 335 | |
9 | SAETTA MCQUEEN | vullo | ![]() |
327 | 6 | 321 | |
10 | ITALYS MOTHERS | boff | ![]() |
300 | 2 | 298 | |
11 | GIRACHEGIRANO | nandon | ![]() |
293 | 1 | 292 | |
12 | REALGIANNOTTI | realgiannotti | ![]() |
291 | 4 | 287 | |
13 | SAETTA MCQUEEN | Titti | ![]() |
287 | 2 | 285 | |
14 | AUDIR8 | sudafrica2009 | ![]() |
282 | 1 | 281 | |
15 | HAKAISHIN | Rossano Black | ![]() |
261 | 0 | 261 | |
16 | TENENTE COLOMBO | owatta | ![]() |
256 | 4 | 252 | |
17 | BENTLEY | SM83 | ![]() |
251 | 0 | 251 | |
18 | NASCANO 2022 | macario | ![]() |
215 | 0 | 215 | |
19 | CAR 969 | calibro 45 | ![]() |
179 | 0 | 179 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |