![]() |
![]() |
![]() |
NASCAR 2026 | ||
GENERALE |
| RANK | TEAM | OWNER | PUNTI TOTALI | PUNTI PROVA | PUNTI GARA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICKAROUND | mawboss | ![]() |
1343 | 11 | 1332 | |
| 2 | VROMMMMMMMMMMM | principe101 | ![]() |
1184 | 5 | 1179 | |
| 3 | REALGIANNOTTI | realgiannotti | ![]() |
1162 | 17 | 1145 | |
| 4 | NASCARRAFONE | vullo | ![]() |
1155 | 24 | 1131 | |
| 5 | WAKATAKAKAGE GARAGE | owatta | ![]() |
1151 | 28 | 1123 | |
| 6 | DONKESELOWSKI | donk | ![]() |
1090 | 20 | 1070 | |
| 7 | PINK ARROW | boff | ![]() |
881 | 21 | 860 | |
| 8 | CHASTAIN MOVE | .tail | ![]() |
437 | 10 | 427 | |
| © mak7uno 2010 - All Rights Reserved |