Classifica Finale 



NBA 2025






RANKTEAMOWNERFASE RAGGIUNTATDSPLAYOFFREGULAR SEASON
TOTALEQCSCFCFSCOREVS
1 DONKLERRY donk WINNER 1.01 39 24 6 8 1 507 624 606
2 EARVIN RITINO JOHNSON ritino Finale NBA 1.02 37 25 5 7 0 534 657 573
3 TIRO DA 3 principe101 Finali Conf. 2.02 35 27 5 3 0 529 651 579
4 KOBELANDIA gigia Finali Conf. 2.04 27 22 5 0 0 518 637 593
5 BASKETBOSS mawboss Semi Conf. 4.06 24 19 5 0 0 532 654 576
6 LIGEIA LAKERS vullo Semi Conf. 4.02 28 25 3 0 0 554 681 549
7 RIPALTA HAWKS owatta Quarti Confe. 8.08 18 18 0 0 0 497 611 619
8 REALGIANNOTTI realgiannotti Quarti Confe. 8.02 16 16 0 0 0 546 672 558
9 NANI MALVAGI Dani80 Reg.Season 0.00 0 0 0 0 0 460 566 664
10 STURMTRUPPEN Sly7 Reg.Season 0.00 0 0 0 0 0 460 566 664






© mak7uno 2010- All Rights Reserved