Regular 
 Season 



NFL 2023-24

Regular Season






RANKTEAMOWNERTOTALECASATRASFERTA
SCOREPunti
Fatti
Punti
Subiti
SCOREPunti
Fatti
Punti
Subiti
SCOREPunti
Fatti
Punti
Subiti
1 REALGIANNOTTI realgiannotti 40 730 442 22 383 189 18 347 253
2 METANO principe101 38 658 399 20 379 202 18 279 197
3 STURMTRUPPEN Sly7 36 650 468 20 345 200 16 305 268
4 SAFETY FIRST Dani80 34 639 440 18 335 214 16 304 226
5 MONTA ELLIS & ALTRE vullo 34 550 352 16 283 184 18 267 168
6 BOWINO BROWNS owatta 32 585 418 18 302 193 14 283 225
7 MAMMOLESI COWBOY mawboss 32 569 441 20 331 206 12 238 235
8 LV RITINIS ritino 26 605 458 16 352 223 10 253 235
9 DONKOVALE donk 22 601 508 14 358 268 8 243 240
10 BALLS MOMENT boff 22 512 588 16 316 258 6 196 330
11 VA_BENE nandon 16 374 503 11 222 251 5 152 252






© mak7uno 2010- All Rights Reserved