Regular 
 Season 



NFL 2026-27

Regular Season






RANKTEAMOWNERTOTALECASATRASFERTA
SCOREPunti
Fatti
Punti
Subiti
SCOREPunti
Fatti
Punti
Subiti
SCOREPunti
Fatti
Punti
Subiti
1 CERES VIPERS mrdavid 22 379 261 10 180 123 12 199 138
2 RITINO! ritino 20 377 279 12 185 110 8 192 169
3 METANO principe101 20 364 270 6 151 134 14 213 136
4 REALGIANNOTTI realgiannotti 20 328 248 12 178 117 8 150 131
5 DONKOVALE donk 20 275 207 8 133 131 12 142 76
6 BOWINO BROWNS owatta 18 386 332 6 168 163 12 218 169
7 JIMMY DIX vullo 18 367 348 6 142 170 12 225 178
8 49ERS safety78 16 346 270 6 166 144 10 180 126
9 SACRAMENTO-SE-NON-VINCO mrgio 16 345 292 4 159 174 12 186 118
10 MAMMOLESI COWBOY mawboss 14 354 290 2 142 163 12 212 127
11 D1 TEAM .tail 14 334 340 4 141 184 10 193 156
12 MANNY NFL manny 12 342 379 1 150 209 11 192 170
13 (DNQ) ARIZONA DACHSHUNDS luckystar 12 323 341 1 127 182 11 196 159
14 (DNQ) WHATABALL boff 2 206 453 -3 81 235 5 125 218






© mak7uno 2010- All Rights Reserved