TOKIO 2021






RANKTEAMOWNER
1 STURMTRUPPEN Sly7 1432 204 193 230
2 MAGNA GRECIA Magna Grecia 1383 197 190 215
3 REALGIANNOTTI realgiannotti 1331 186 181 225
4 ISOLE QUASI VERGINI owatta 1317 190 180 197
5 OLIMPIC BAZAR RunBazar 1310 191 170 206
6 CESENA NERDS Dani80 1309 184 173 227
7 DONKBOLT donk 1306 183 186 202
8 OKKIOXTOKIO luckystar 1243 176 168 203
9 OLYMPIC andry02 1237 166 182 209
10 TACHIPIRINA doe, bonzo 1224 171 173 194
11 101001000DECOUBERTIN mawboss 1221 168 170 209
12 SAVERLAND Saversson 1213 171 169 191
13 ITA ITA b4mb!n 1210 159 185 204
14 VOLLEY ORO sudafrica2009 1207 172 167 185
15 TEAM DELTA Indominus 1195 170 154 207
16 MAMMUTTONES storru 1193 173 152 197
17 MILLWALL FC Doe, Rick 1187 173 154 187
18 INTERSTELLAR Lore98 1170 163 161 196
19 FREMANTLE Titti 1168 159 175 182
20 I CAVALIERI DELLO ZODIACO MP10 1167 169 158 175
21 TICTOKIO vullo 1160 164 160 184
22 OLIMPO MACA macario 1155 156 169 193
23 AEOAA SM83 1153 159 158 201
24 VINCI calibro 45 1140 162 154 184
25 OLIMPIAGIGIA gigia 1140 156 160 196
26 AIR OF ME boff 1111 151 162 183
27 LANCIO DEL SALAME principe101 1092 149 155 186
28 JAPON nandon 1058 142 156 178






© mak7uno 2010 - All Rights Reserved