Classifica Finale 



MONDIALI RUGBY 2023






RANKTEAMOWNERFASE RAGGIUNTAPUNTIDIFF PUNTIPUNTI FATTIPUNTI SUBITI
1 DALMANTLE MickWalter WINNER 114 191 1222 1031
2 AD MAIORA Titti FINALE 113 255 1232 977
3 BALFABRIA Dr. Solma d.c. SEMIFINALE 118 192 1146 954
3 BLUES Doe, Rog SEMIFINALE 117 163 1179 1016
5 DELTA TIGERS Delta QUARTI 117 193 1169 976
6 CRAJOLAND Gostino QUARTI 114 221 1212 991
7 METANO principe101 QUARTI 113 255 1232 977
8 STURMTRUPPEN Sly7 QUARTI 113 225 1242 1017
9 1° KING SAVERSSON Saversson PRELIMINARI 113 225 1242 1017
10 ALBERS SHARKS Albers PRELIMINARI 113 166 1130 964
11 BACK IN BLACK Rossano Black PRELIMINARI 113 136 1140 1004
12 BUGNO MAUL GianBugnotto PRELIMINARI 111 137 1176 1039
13 BULLS & DRAGONS Indominus PRELIMINARI 110 194 1173 979
14 PLACCA & SPACCA vullo PRELIMINARI 110 171 1236 1065
15 2023 BOWEKING Lore98 PRELIMINARI 110 164 1183 1019
16 DESTINY Ka-Tet PRELIMINARI 110 24 1142 1118
17 AVATAR Pandora64 PRELIMINARI 107 52 1185 1133
18 REALGIANNOTTI realgiannotti PRELIMINARI 107 -15 1190 1205
19 DESCIò The Show PRELIMINARI 106 86 1205 1119
20 MAWTOUCHE mawboss PRELIMINARI 106 75 1177 1102
21 ABIBU OLUWA Kenya PRELIMINARI 106 -3 1103 1106
22 ALL STAR TROUPERS Jiren PRELIMINARI 103 25 1146 1121
23 SAFETY FIRST Dani80 PRELIMINARI 103 -42 1151 1193
24 MISTAKE TEAN boff PRELIMINARI 103 -87 1107 1194
25 DONKOVALE donk PRELIMINARI 99 -30 1155 1185
26 OVALOIDE nandon PRELIMINARI 96 35 1172 1137
27 KORNOWAGLJA owatta PRELIMINARI 91 -60 1149 1209






© mak7uno 2010- All Rights Reserved