BoweKing 2023




POSOWNERPUNTI
 
Lore98 351 30 10 10 50 15 0 0 11 9 0 0 50 1 50 3 30 30 0 0 0 10 2 18 9 12 1
MickWalter 276 11 2 1 0 5 0 0 0 10 2 0 10 30 0 1 10 4 30 15 0 2 50 50 11 20 12
Albers 262 1 50 0 12 1 10 0 30 11 10 10 25 7 10 6 3 15 0 11 1 8 4 18 12 7 0
Titti 258 4 2 15 10 7 0 0 4 30 50 10 0 0 4 8 6 1 3 8 0 15 25 25 20 6 5
Rossano Black 246 7 10 0 25 8 0 0 8 0 0 0 18 15 10 30 4 1 1 10 25 30 4 4 25 2 9
Gostino 236 10 0 0 0 10 4 0 30 0 2 0 18 0 2 4 9 2 10 0 50 7 10 0 50 3 15
Indominus 192 1 4 1 9 30 0 0 0 0 0 18 2 11 18 0 11 0 15 30 8 1 2 10 15 0 6
realgiannotti 190 8 0 2 20 0 0 30 0 0 18 50 10 6 0 10 0 5 11 9 0 0 0 0 0 1 10
Secondoz Rogliz 170 0 2 0 2 1 0 0 0 15 18 18 0 0 0 1 5 8 4 0 6 0 18 2 0 50 20
10° Saversson 157 9 25 4 8 6 0 0 2 6 0 25 0 0 25 0 0 10 1 7 2 5 10 0 10 0 2
11° Dani80 152 0 18 30 11 9 25 0 1 7 10 10 10 5 4 0 0 7 0 0 0 1 0 4 0 0 0
12° Jiren 145 1 10 0 0 3 4 0 1 0 0 0 4 0 2 9 7 0 9 3 4 3 0 10 0 25 50
13° Delta 134 2 0 6 0 4 2 0 10 0 0 0 0 10 0 0 15 11 7 1 9 6 10 0 6 10 25
14° Sly7 124 0 0 3 3 0 50 15 3 3 4 4 4 1 4 15 0 3 8 0 0 0 4 0 0 0 0
15° mawboss 104 0 4 0 15 1 18 10 0 0 25 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 1 0 7
16° The Show 95 0 0 9 6 11 4 0 6 1 0 0 0 8 10 0 1 6 0 4 12 0 0 10 7 0 0
17° Kenya 87 5 4 7 4 2 2 0 0 1 0 2 2 3 10 5 1 9 1 1 15 9 0 0 4 0 0
18° Ka-Tet 83 0 10 5 0 1 2 0 9 1 0 0 2 2 0 11 0 1 0 0 3 11 2 4 8 0 11
19° Dr. Solma d.c. 78 0 0 1 5 0 0 0 5 8 0 0 0 4 2 2 0 1 0 2 7 4 18 10 5 0 4
20° Pandora64 70 15 4 0 7 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 6 5 0 0 0 2 15 8
21° principe101 70 1 0 8 0 0 18 0 1 2 0 10 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 10 2 0 8 0
22° GianBugnotto 65 0 2 0 0 0 0 0 1 5 4 4 0 0 4 0 8 0 6 5 0 1 4 4 3 11 3
23° vullo 63 3 0 0 1 0 4 9 0 0 10 0 0 9 0 7 1 0 2 0 10 0 2 0 0 5 0
24° nandon 53 0 0 0 0 0 10 0 7 1 10 4 0 0 18 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25° donk 52 0 18 0 0 0 10 8 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0
26° owatta 38 0 0 1 0 0 0 7 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 4 0
27° sudafrica2009 17 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28° SM83 16 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29° boff 13 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30° gigia 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31° ritino 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
32° storru 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






© mak7uno 2010- All Rights Reserved