BoweKing 2023




POSOWNERPUNTI
 
Lore98 115 30 10 10 50 15 0 0
Dani80 93 0 18 30 11 9 25 0
Albers 74 1 50 0 12 1 10 0
Sly7 71 0 0 3 3 0 50 15
realgiannotti 60 8 0 2 20 0 0 30
Saversson 52 9 25 4 8 6 0 0
Rossano Black 50 7 10 0 25 8 0 0
mawboss 48 0 4 0 15 1 18 10
Indominus 45 1 4 1 9 30 0 0
10° Titti 38 4 2 15 10 7 0 0
11° donk 36 0 18 0 0 0 10 8
12° The Show 30 0 0 9 6 11 4 0
13° Pandora64 28 15 4 0 7 0 2 0
14° principe101 27 1 0 8 0 0 18 0
15° Kenya 24 5 4 7 4 2 2 0
16° Gostino 24 10 0 0 0 10 4 0
17° MickWalter 19 11 2 1 0 5 0 0
18° Jiren 18 1 10 0 0 3 4 0
19° Ka-Tet 18 0 10 5 0 1 2 0
20° vullo 17 3 0 0 1 0 4 9
21° sudafrica2009 17 6 0 11 0 0 0 0
22° Delta 14 2 0 6 0 4 2 0
23° boff 11 0 0 0 0 0 0 11
24° nandon 10 0 0 0 0 0 10 0
25° SM83 10 0 0 0 0 0 10 0
26° owatta 8 0 0 1 0 0 0 7
27° Dr. Solma d.c. 6 0 0 1 5 0 0 0
28° Secondoz Rogliz 5 0 2 0 2 1 0 0
29° GianBugnotto 2 0 2 0 0 0 0 0






© mak7uno 2010- All Rights Reserved