![]() |
![]() |
![]() |
6 Nazioni 2022 | ||
GENERALE |
RANK | TEAM | OWNER | PUNTI SCORE | HANDICAP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITTI | ![]() |
Titti | ![]() |
62 | 123 |
2 | 7DAYS TEAM | ![]() |
Lore98 | ![]() |
58 | 154 |
3 | REALGIANNOTTI | ![]() |
realgiannotti | ![]() |
58 | 166 |
4 | SAVERSSON | ![]() |
Saversson | ![]() |
57 | 137 |
5 | DONKOVALE | ![]() |
donk | ![]() |
53 | 184 |
6 | TIPLACCOOTISPACCO? | ![]() |
vullo | ![]() |
50 | 235 |
7 | MAN-OVALE | ![]() |
Indominus | ![]() |
49 | 149 |
8 | STURMTRUPPEN | ![]() |
Sly7 | ![]() |
46 | 167 |
9 | METANO | ![]() |
principe101 | ![]() |
45 | 136 |
10 | RUGBYCARIO | ![]() |
macario | ![]() |
45 | 254 |
11 | META FOR ME | ![]() |
SM83 | ![]() |
41 | 216 |
12 | PRUSSIA | ![]() |
owatta | ![]() |
40 | 205 |
13 | GALLET AT BUR | ![]() |
mawboss | ![]() |
38 | 208 |
14 | I PILONI BIANCHI | ![]() |
Dani80 | ![]() |
37 | 207 |
15 | OVALE | ![]() |
nandon | ![]() |
37 | 237 |
16 | UNA VITTORIA | ![]() |
sudafrica2009 | ![]() |
36 | 229 |
© mak7uno 2010 - All Rights Reserved |